Propiedades vendidas y alquiladas | 2080oceancondo.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2025-05-12 | 2026-06-18 | 245 días | $895,000 Vendido por $815,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE LPH06 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2025-09-06 | 2026-03-10 | 145 días | $760,000 Vendido por $720,000 |
| 2080 Ocean Dr 1111 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2025-09-25 | 2025-11-26 | 11 días | $1,200,000 |
| 2080 Ocean Drive MPH12 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2025-08-14 | 2025-11-03 | 22 días | $1,300,000 Vendido por $1,275,000 |
| 2080 Ocean Dr 809 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2025-08-08 | 2025-10-27 | 3 días | $775,000 Vendido por $745,000 |
| 2080 Ocean Dr 1711 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 5 días | $1,200,000 |
| 2080 Ocean Dr 312 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2025-07-18 | 2025-09-26 | 54 días | $1,050,000 Vendido por $1,000,000 |
| 2080 Ocean Dr 701 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2024-07-25 | 2025-08-05 | 344 días | $820,000 Vendido por $752,000 |
| 2080 Ocean Drive 1409 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2025-03-20 | 2025-05-21 | 34 días | $715,000 Vendido por $680,000 |
| 2080 Ocean Dr 104 | 1 / 1 | 760 pies cuadrados | 2025-02-06 | 2025-05-02 | 34 días | $385,000 |
| 2065 Ocean Dr TH1 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2024-11-01 | 2025-03-28 | 69 días | $680,000 Vendido por $681,000 |
| 2080 Ocean Drive 1602 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2024-10-12 | 2025-01-31 | 87 días | $755,000 |
| 2071 Ocean Dr TH20 | 3 / 2 | 1,580 pies cuadrados | 2024-03-22 | 2024-08-29 | 89 días | $800,000 |
| 2080 Ocean Dr 1610 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2024-04-18 | 2024-07-29 | 56 días | $889,000 Vendido por $845,000 |
| 2069 Ocean Dr TH11 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | 2024-04-26 | 2024-06-10 | 28 días | $674,900 Vendido por $660,000 |
| 2080 Ocean Dr 1404 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2024-03-29 | 2024-05-08 | 28 días | $739,900 Vendido por $735,000 |
| 2080 Ocean Dr Penthouse 7 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2023-02-22 | 2024-01-18 | 301 días | $749,000 Vendido por $735,000 |
| 2069 Ocean Dr TH12 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2023-09-15 | 2023-11-02 | 14 días | $687,900 Vendido por $660,000 |
| 2080 Ocean Dr 407 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2023-04-17 | 2023-08-10 | 87 días | $599,000 Vendido por $575,000 |
| 2080 Ocean Dr Penthouse 4 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2023-03-07 | 2023-08-09 | 105 días | $815,000 Vendido por $800,000 |
| 2080 Ocean Drive 1012 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 4 días | $1,250,000 Vendido por $1,180,000 |
| 2080 Ocean Drive 1501 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2022-11-03 | 2023-05-12 | 152 días | $820,000 Vendido por $780,000 |
| 2069 Ocean Dr TH13 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2023-02-28 | 2023-05-10 | 41 días | $785,000 Vendido por $770,000 |
| 2080 Ocean 802 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2022-08-04 | 2023-04-29 | 240 días | $795,000 Vendido por $720,000 |
| 2080 Ocean Dr 1011 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2022-11-01 | 2023-04-04 | 24 días | $1,200,000 Vendido por $1,130,000 |
| 2069 Ocean Dr TH17 | 3 / 2 | 1,580 pies cuadrados | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 34 días | $679,900 Vendido por $665,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE 605 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2023-01-26 | 2023-03-20 | 25 días | $630,000 Vendido por $620,000 |
| 2080 Ocean Dr 702 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2022-10-11 | 2023-03-20 | 129 días | $760,000 Vendido por $720,000 |
| 2080 Ocean Dr 603 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2022-07-13 | 2023-02-03 | 193 días | $660,000 Vendido por $650,000 |
| 2080 Ocean Dr Penthouse 1 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2022-10-06 | 2022-12-01 | 5 días | $850,000 Vendido por $835,000 |
| 2080 S Ocean Drive #506 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2022-08-23 | 2022-11-14 | 61 días | $690,000 Vendido por $640,000 |
| 2069 Ocean Dr TH12 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2022-07-22 | 2022-08-26 | 6 días | $555,000 |
| 2080 Ocean Dr 701 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2022-06-13 | 2022-08-22 | 55 días | $799,000 Vendido por $740,000 |
| 2080 Ocean Dr Penthouse 10 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2022-06-17 | 2022-08-03 | 27 días | $849,900 Vendido por $835,000 |
| 2080 Ocean Dr 1509 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2022-05-26 | 2022-07-29 | 8 días | $750,000 Vendido por $730,000 |
| 2080 Ocean Dr 411 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2022-05-03 | 2022-07-28 | 69 días | $934,000 Vendido por $869,000 |
| 2080 Ocean Drive 1712 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2022-05-19 | 2022-07-22 | 6 días | $995,000 Vendido por $1,000,000 |
| 2080 Ocean Dr 1608 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2022-05-20 | 2022-07-05 | 1 días | $695,000 Vendido por $685,000 |
| 2065 Ocean Dr TH1 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2022-03-20 | 2022-06-20 | 57 días | $699,000 |
| 2069 Ocean Dr TH8 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | 2022-05-24 | 2022-06-17 | 8 días | $739,000 Vendido por $730,000 |
| 2080 Ocean Dr 203 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2022-03-02 | 2022-06-03 | 15 días | $469,900 Vendido por $550,000 |
| 2080 Ocean Dr 209 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 2 días | $650,000 Vendido por $630,000 |
| 2080 Ocean Dr 1702 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2022-02-11 | 2022-04-20 | 31 días | $800,000 Vendido por $780,000 |
| 2080 Ocean Dr 1507 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2021-09-22 | 2022-03-07 | 103 días | $620,000 Vendido por $610,000 |
| 2080 Ocean Dr LPH11 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 16 días | $1,075,000 Vendido por $955,000 |
| 2080 Ocean Dr 1405 | 2 / 2 | 1,190 pies cuadrados | 2021-11-18 | 2022-01-05 | 17 días | $594,900 Vendido por $595,000 |
| 2069 Ocean Dr TH13 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2021-06-09 | 2021-12-13 | 132 días | $489,000 Vendido por $475,000 |
| 2080 Ocean Dr 609 | 2 / 2 | 1,343 pies cuadrados | 2016-11-30 | 2021-11-12 | 268 días | $575,000 Vendido por $525,000 |
| 2080 Ocean Dr 303 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2021-08-04 | 2021-10-21 | 48 días | $499,900 Vendido por $489,000 |
| 2080 Ocean #PH11 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2021-06-11 | 2021-09-30 | 46 días | $1,155,000 Vendido por $995,000 |
| 2080 CONDO #410 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2021-04-19 | 2021-09-27 | 140 días | $650,000 |
| 2080 Ocean Drive 1205 | 2 / 2 | 1,190 pies cuadrados | 2021-04-28 | 2021-09-24 | 116 días | $580,000 Vendido por $565,000 |
| 2080 Ocean Dr 202 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2021-05-12 | 2021-09-15 | 113 días | $500,000 Vendido por $495,000 |
| 2067 Ocean Dr TH5 | 3 / 2 | 1,580 pies cuadrados | 2021-06-09 | 2021-08-31 | 56 días | $499,000 Vendido por $455,000 |
| 2080 Ocean Dr MPH01 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2021-07-27 | 2021-08-25 | 3 días | $680,000 Vendido por $675,000 |
| 2080 Ocean Dr 201 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2021-04-28 | 2021-08-12 | 63 días | $440,000 Vendido por $430,000 |
| 2080 Ocean Dr 1001 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2021-06-16 | 2021-08-02 | 8 días | $558,000 Vendido por $570,000 |
| 2080 Ocean Dr 301 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2020-04-01 | 2021-07-29 | 320 días | $425,000 Vendido por $400,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE CONDO #912 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2021-06-01 | 2021-07-22 | 6 días | $905,000 |
| 2080 Ocean Drive #TH18 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2021-04-24 | 2021-07-01 | 29 días | $459,000 Vendido por $445,000 |
| 2080 Ocean 1710 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2019-10-05 | 2021-07-01 | 552 días | $609,000 Vendido por $600,000 |
| 2080 Ocean Dr 1609 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2021-04-19 | 2021-06-30 | 28 días | $650,000 Vendido por $620,000 |
| 2080 Ocean Dr 407 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2020-02-13 | 2021-06-25 | 462 días | $440,000 Vendido por $430,000 |
| 2080 Ocean Dr 209 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2021-02-19 | 2021-06-22 | 53 días | $425,000 |
| 2069 OCEAN DR TH16 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2021-04-07 | 2021-05-17 | 21 días | $485,000 Vendido por $459,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE 604 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2021-04-18 | 2021-05-10 | 5 días | $550,000 |
| 2080 Ocean Dr PH8 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2020-11-18 | 2021-05-05 | 118 días | $565,000 Vendido por $535,000 |
| 2080 Ocean Dr 1203 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2019-05-29 | 2021-05-04 | 673 días | $485,000 |
| 2067 Ocean TH4 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2021-02-06 | 2021-05-03 | 17 días | $397,000 Vendido por $380,000 |
| 2080 Ocean Dr 1511 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2020-10-05 | 2021-04-30 | 141 días | $950,000 Vendido por $940,000 |
| 2080 Ocean MPH09 | 2 / 2 | 1,343 pies cuadrados | 2020-07-22 | 2021-04-30 | 229 días | $575,000 Vendido por $550,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE LPH08 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2020-03-20 | 2021-04-30 | 373 días | $510,000 Vendido por $525,000 |
| 2080 Ocean Dr 1602 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2020-01-01 | 2021-04-22 | 435 días | $549,900 Vendido por $495,000 |
| 2080 Ocean Dr 606 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2020-09-10 | 2021-04-16 | 173 días | $476,558 Vendido por $462,000 |
| 2080 Ocean 111 | 3 / 2 | 1,406 pies cuadrados | 2020-04-17 | 2021-03-30 | 298 días | $549,000 Vendido por $535,000 |
| 2080 Ocean Dr 612 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2020-12-16 | 2021-03-29 | 41 días | $795,000 Vendido por $750,000 |
| 2080 Ocean DR 1709 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2020-01-21 | 2021-03-26 | 384 días | $580,000 Vendido por $515,000 |
| 2069 Ocean Dr TH10 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2021-02-02 | 2021-03-22 | 24 días | $355,000 |
| 2080 Ocean Drive MPH08 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2020-10-01 | 2021-03-17 | 20 días | $500,000 Vendido por $490,000 |
| 2080 Ocean Dr 401 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2020-08-28 | 2021-01-25 | 119 días | $435,000 Vendido por $418,000 |
| 2080 Ocean Dr 1103 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2020-06-07 | 2020-12-15 | 141 días | $415,000 Vendido por $370,000 |
| 2069 Ocean Dr TH13 | 3 / 2 | 1,614 pies cuadrados | 2017-12-05 | 2020-10-07 | 979 días | $345,000 Vendido por $340,000 |
| 2080 Ocean Drive 1004 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2020-06-04 | 2020-09-01 | 81 días | $469,900 Vendido por $455,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE #1406 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2020-05-18 | 2020-07-23 | 50 días | $475,000 Vendido por $465,000 |
| 2080 Ocean Dr PH3 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2017-01-18 | 2020-04-30 | 1146 días | $529,900 Vendido por $499,000 |
| 2080 Ocean Dr 104 | 1 / 1 | 760 pies cuadrados | 2019-11-20 | 2020-04-21 | 118 días | $255,000 Vendido por $230,000 |
| 2080 OCEAN DR 702 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2019-03-15 | 2020-02-28 | 314 días | $510,000 Vendido por $483,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE 310 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2019-08-26 | 2020-01-27 | 27 días | $489,000 Vendido por $460,000 |
| 2080 Ocean Dr 1510 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2019-10-22 | 2020-01-03 | 15 días | $395,000 Vendido por $580,650 |
| 2080 Ocean Dr 1605 | 2 / 2 | 1,190 pies cuadrados | 2019-08-13 | 2019-12-27 | 129 días | $498,900 Vendido por $475,000 |
| 2080 OCEAN DR 802 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2018-10-25 | 2019-12-23 | 428 días | $499,900 Vendido por $480,000 |
| 2080 Ocean drive 1707 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2019-02-05 | 2019-05-29 | 103 días | $450,000 Vendido por $400,000 |
| 2080 Ocean Dr 1204 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2019-01-23 | 2019-03-01 | 42 días | $550,000 Vendido por $515,000 |
| 2080 Ocean Dr 1012 | 3 / 2 | 1,470 pies cuadrados | 2018-10-29 | 2019-01-18 | 0 días | $850,000 Vendido por $855,000 |
| 2080 Ocean Dr 603 | 2 / 2 | 1,340 pies cuadrados | 2018-07-07 | 2018-11-30 | 121 días | $435,000 Vendido por $400,000 |
| 2080 Ocean Dr 204 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2018-01-24 | 2018-10-26 | 244 días | $429,000 Vendido por $418,000 |
| 2080 Ocean Dr 1007 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2018-06-06 | 2018-09-20 | 87 días | $429,000 Vendido por $410,000 |
| 2080 Ocean Dr PH 11 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2018-02-15 | 2018-07-13 | 113 días | $985,000 Vendido por $960,000 |
| 2067 Ocean Dr TH6 | 3 / 2 | 1,614 pies cuadrados | 2018-01-04 | 2018-06-14 | 102 días | $409,000 Vendido por $395,000 |
| 2080 Ocean Dr PH6 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2018-05-01 | 2018-06-08 | 13 días | $499,000 Vendido por $485,000 |
| 2080 Ocean Dr 1206 | 2 / 2 | 1,100 pies cuadrados | 2017-08-14 | 2018-04-25 | 220 días | $494,000 Vendido por $455,000 |
| 2080 Ocean Dr 1607 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2017-05-04 | 2018-04-25 | 304 días | $480,000 Vendido por $442,000 |
| 2069 OCEAN DR TH8 | 3 / 3 | 1,680 pies cuadrados | 2013-01-03 | 2015-04-01 | 792 días | $420,000 Vendido por $405,000 |
| 2080 OCEAN DR 1501 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2015-01-06 | 2015-02-02 | 8 días | $588,000 Vendido por $580,000 |
| 2080 OCEAN DR 307 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2012-08-02 | 2014-10-27 | 788 días | $490,000 Vendido por $450,000 |
| 2080 OCEAN DR 109 | 2 / 2 | 1,343 pies cuadrados | 2014-02-28 | 2014-04-17 | 17 días | $405,000 Vendido por $395,000 |
| 2080 OCEAN DR 711 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2012-08-24 | 2013-12-27 | 405 días | $749,900 Vendido por $720,000 |
| 2080 Ocean Drive #303 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2013-07-10 | 2013-12-23 | 154 días | $469,900 Vendido por $367,000 |
| 2080 OCEAN DR 1509 | 2 / 2 | 1,400 pies cuadrados | 2013-11-25 | 2013-12-16 | 3 días | $549,000 Vendido por $540,000 |
| 2080 OCEAN DR 1711 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2013-09-13 | 2013-11-04 | 21 días | $795,000 Vendido por $730,000 |
| 2080 OCEAN DR 912 | 3 / 2 | 0 pies cuadrados | 2013-07-16 | 2013-10-31 | 92 días | $795,000 Vendido por $780,000 |
| 2080 Ocean Drive #1705 | 2 / 2 | 1,285 pies cuadrados | 2012-11-13 | 2013-10-30 | 318 días | $499,000 Vendido por $490,000 |
| 2080 OCEAN DR 1507 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2013-08-15 | 2013-10-21 | 50 días | $499,900 Vendido por $460,000 |
| 2080 OCEAN DR 1001 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2013-08-14 | 2013-09-25 | 2 días | $529,000 Vendido por $510,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 Ocean Dr TH18 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2026-08-01 | 2026-10-15 | 62 días | $4,100 Alquilado por $4,000 |
| 2080 Ocean Dr 1211 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2026-07-13 | 2026-09-28 | 77 días | $5,500 Alquilado por $4,900 |
| 2067 Ocean Dr TH5 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | 2026-02-03 | 2026-08-11 | 182 días | $5,500 Alquilado por $4,500 |
| 2080 Ocean Dr 707 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2025-04-17 | 2026-08-01 | 471 días | $3,500 |
| 2080 Ocean Dr 809 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2025-11-25 | 2026-05-01 | 69 días | $5,500 Alquilado por $5,350 |
| 2080 Ocean Dr MPH12 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2025-11-11 | 2026-01-30 | 79 días | $7,000 Alquilado por $9,000 |
| 2080 Ocean Dr 202 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2025-10-17 | 2026-01-01 | 49 días | $4,600 Alquilado por $5,000 |
| 2080 Ocean Dr 506 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2025-01-24 | 2025-12-31 | 321 días | $4,500 Alquilado por $3,500 |
| 2080 Ocean Drive 1606 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2025-05-19 | 2025-12-06 | 201 días | $4,200 |
| 2080 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2025-05-16 | 2025-12-01 | 150 días | $6,500 Alquilado por $4,500 |
| 2080 Ocean Drive 1605 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2025-05-07 | 2025-10-25 | 164 días | $3,600 |
| 2080 Ocean Dr 1501 (Avail Septem 25) | 2 / 2 | 1,456 pies cuadrados | 2025-06-02 | 2025-10-11 | 129 días | $4,300 Alquilado por $3,500 |
| 2080 Ocean Dr 202 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2025-05-30 | 2025-10-01 | 124 días | $3,500 Alquilado por $3,700 |
| 2080 Ocean 902 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2025-07-25 | 2025-09-26 | 33 días | $4,100 Alquilado por $3,900 |
| 2069 Ocean Dr TH13 | 3 / 3 | 0 pies cuadrados | 2024-10-30 | 2025-09-15 | 320 días | $4,500 Alquilado por $4,250 |
| 2080 Ocean Dr PH11 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2024-05-16 | 2025-08-15 | 441 días | $7,000 Alquilado por $6,750 |
| 2080 Ocean Dr 804 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2025-05-12 | 2025-07-01 | 28 días | $3,500 |
| 2080 Ocean Dr 1610 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2024-10-25 | 2025-06-03 | 217 días | $6,000 |
| 2080 Ocean Drive 1606 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2024-05-17 | 2025-05-15 | 355 días | $4,200 |
| 2067 Ocean Dr TH5 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | 2023-04-06 | 2025-03-05 | 673 días | $4,800 |
| 2080 Ocean Dr 1211 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2025-01-20 | 2025-03-01 | 40 días | $4,900 |
| 2080 Ocean Dr 202 (Available March 1) | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2025-01-15 | 2025-03-01 | 45 días | $3,500 Alquilado por $4,500 |
| 2069 Ocean Drive TH11 | 3 / 3 | 1,692 pies cuadrados | 2025-01-13 | 2025-03-01 | 47 días | $4,250 Alquilado por $4,150 |
| 2080 Ocean Dr 202 (Available Febr 17) | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2024-11-05 | 2024-12-26 | 39 días | $4,500 Alquilado por $5,000 |
| 2080 Ocean Dr 1501 (Avail now) | 2 / 2 | 1,456 pies cuadrados | 2024-05-17 | 2024-12-13 | 193 días | $3,500 Alquilado por $6,000 |
| 2080 Ocean Drive PH12 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2024-10-18 | 2024-12-11 | 54 días | $8,500 |
| 2080 Ocean Dr 303 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2024-03-05 | 2024-12-04 | 274 días | $3,450 Alquilado por $5,800 |
| 2080 Ocean Dr 1203(NOvember 10, 2024) | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2024-08-29 | 2024-10-30 | 52 días | $5,500 Alquilado por $5,000 |
| 2080 OCEAN DR 1509 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2024-06-03 | 2024-10-17 | 126 días | $3,800 |
| 2080 Ocean Dr MPH09 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 70 días | $3,800 Alquilado por $3,600 |
| 2069 Ocean Dr TH18 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 140 días | $4,000 |
| 2080 Ocean Dr 509 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2024-05-17 | 2024-09-15 | 36 días | $3,500 Alquilado por $3,300 |
| 2080 Ocean Dr 307 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2024-06-08 | 2024-07-07 | 29 días | $3,500 |
| 2080 Ocean Dr 1207 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2024-03-21 | 2024-07-01 | 98 días | $3,500 Alquilado por $3,800 |
| 2080 Ocean Dr Penthouse 10 | 2 / 2 | 1,263 pies cuadrados | 2023-12-08 | 2024-06-03 | 153 días | $5,500 Alquilado por $5,000 |
| 2080 Ocean Dr 804 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2024-04-11 | 2024-05-12 | 23 días | $3,500 |
| 2065 Ocean Drive TH3 | 3 / 3 | 1,614 pies cuadrados | 2024-03-26 | 2024-05-01 | 29 días | $4,500 |
| 2080 OCEAN DR Penthouse 3 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2023-08-05 | 2024-05-01 | 270 días | $5,000 |
| 2080 Ocean Drive 607 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2023-07-17 | 2024-04-22 | 280 días | $3,500 |
| 2080 Ocean PH4 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2023-08-10 | 2024-04-01 | 0 días | $3,900 |
| 2080 OCEAN DRIVE 1010 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2024-01-29 | 2024-03-07 | 38 días | $6,750 |
| 2080 Ocean Dr 1011 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2023-11-17 | 2024-01-04 | 48 días | $6,500 Alquilado por $7,800 |
| 2080 Ocean Dr 1501 | 2 / 2 | 1,456 pies cuadrados | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 13 días | $6,200 Alquilado por $6,000 |
| 2069 Ocean Dr TH13 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | 2023-05-20 | 2023-11-15 | 158 días | $4,600 Alquilado por $6,500 |
| 2080 Ocean Dr 1405 | 2 / 2 | 1,190 pies cuadrados | 2023-04-25 | 2023-11-06 | 195 días | $3,000 Alquilado por $3,900 |
| 2080 Ocean Dr 1703 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2023-08-14 | 2023-10-18 | 51 días | $3,200 |
| 2080 Ocean Dr MPH12 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2023-03-16 | 2023-09-22 | 172 días | $5,500 |
| 2069 Ocean Dr TH16 | 3 / 3 | 1,614 pies cuadrados | 2022-12-01 | 2023-09-02 | 222 días | $6,000 Alquilado por $4,500 |
| 2080 Ocean Dr 509 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2023-04-10 | 2023-07-15 | 93 días | $3,500 |
| 2080 OCEAN DR 1509 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2023-06-08 | 2023-07-14 | 27 días | $4,000 |
| 2080 Ocean Dr 1007 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2023-04-10 | 2023-06-24 | 75 días | $3,500 Alquilado por $3,300 |
| 2080 Ocean Dr 1501 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2023-05-19 | 2023-06-05 | 15 días | $3,500 |
| 2065 Ocean Dr TH1 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2023-03-30 | 2023-06-03 | 65 días | $6,000 |
| 2069 Ocean Dr TH18 | 3 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2023-02-07 | 2023-05-30 | 100 días | $4,000 |
| 2080 Ocean Dr 1404 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2023-03-24 | 2023-05-15 | 52 días | $3,500 |
| 2080 OCEAN DRIVE 1010 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2023-01-13 | 2023-03-01 | 47 días | $4,200 Alquilado por $6,600 |
| 2080 OCEAN DRIVE 1605 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | 2022-03-30 | 2023-03-01 | 336 días | $5,000 Alquilado por $6,600 |
| 2067 Ocean Dr TH5 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 52 días | $7,000 |
| 2080 OCEAN DRIVE CONDO #506 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2022-04-18 | 2022-11-15 | 211 días | $4,600 Alquilado por $19,600 |
| 2080 Ocean Drive 612 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2022-05-04 | 2022-10-23 | 172 días | $7,500 |
| 2080 Ocean Dr MPH09 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2 días | $4,100 |
| 2080 Ocean Drive 1701 | 2 / 2 | 1,490 pies cuadrados | 2022-05-02 | 2022-07-01 | 12 días | $4,300 Alquilado por $4,200 |
| 2080 Ocean Drive 1712 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2022-04-08 | 2022-06-01 | 54 días | $7,000 Alquilado por $7,350 |
| 2080 Ocean Drive 1606 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2021-08-04 | 2022-06-01 | 301 días | $5,000 |
| 2080 Ocean Dr 702 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | 2022-03-30 | 2022-05-23 | 5 días | $4,650 Alquilado por $4,500 |
| 2080 OCEAN DRIVE 1706 | 2 / 2 | 1,163 pies cuadrados | 2022-03-15 | 2022-04-04 | 15 días | $4,500 |
