2 habitaciones en 2080
$618,000 #|# 308 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$690,000 #|# 103 – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$710,000 #|# 506 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$718,000 #|# 204 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$719,000 #|# 707 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$740,000 #|# 905 – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# 1507 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$780,000 #|# 401 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$820,000 #|# 1402 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$860,000 #|# 602 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$895,000 #|# MPH09 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
2 habitaciones
';
';