Apartamentos en 2080 Ocean Hallandale en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en 2080 OCEAN DRIVE CONDO
$4,500 #|# 311 – 1,540 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$4,800 #|# TH12 – 1,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,000 #|# TH8 – 1,580 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# TH1 – 1,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,500 #|# 1512 – 1,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,000 #|# 1611 – 1,450 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# MPH12 – 1,540 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 1711 – 1,450 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en 2080 OCEAN DRIVE CONDO
$3,450 #|# 303 – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1203 – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,600 #|# 1509 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,600 #|# 1207 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,750 #|# 804 – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# 1203(AVAILABLE AVAILABLE) – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# 502 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1507. – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 602 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1607 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1405 – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,200 #|# 1606 – 1,163 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# MPH09 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1102 – 1,490 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 309 – 1,343 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,800 #|# 806 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 401 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# PH3 – 1,260 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,200 #|# 1509 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# PH9 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en 2080 OCEAN DRIVE CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | $4,500 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | hace 668 días | Furnished |
| TH12 | $4,800 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | hace 995 días | Furnished |
| TH8 | $5,000 | 3 / 2 | 1,580 pies cuadrados | hace 11 días | Furnished |
| TH1 | $5,000 | 3 / 3 | 1,500 pies cuadrados | hace 79 días | Unfurnished |
| 1512 | $6,500 | 3 / 2 | 1,480 pies cuadrados | hace 123 días | Furnished |
| 1611 | $7,000 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| MPH12 | $7,500 | 3 / 2 | 1,540 pies cuadrados | hace 175 días | Furnished |
| 1711 | $7,500 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | $2,675 | 1 / 1 | 760 pies cuadrados | hace 188 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
