Apartamentos en 2080 Ocean en venta | Precios actuales
3 habitaciones en 2080 OCEAN DRIVE CONDO
2 habitaciones en 2080
$618,000 #|# 308 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$690,000 #|# 103 – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$710,000 #|# 506 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$718,000 #|# 204 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$719,000 #|# 707 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$740,000 #|# 905 – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# 1507 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$780,000 #|# 401 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$820,000 #|# 1402 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$860,000 #|# 602 – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$895,000 #|# MPH09 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | $1,250,000 | 3 / 2 | 1,450 pies cuadrados | $862.07 | hace 8 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | $618,000 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | $618 | hace 11 días |
| 103 | $690,000 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | $600 | hace 131 días |
| 506 | $710,000 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | $710 | hace 126 días |
| 204 | $718,000 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | N/A | hace 1 días |
| 707 | $719,000 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | $719 | hace 49 días |
| 905 | $740,000 | 2 / 2 | 1,190 pies cuadrados | $621.85 | hace 143 días |
| 1507 | $750,000 | 2 / 2 | 1,000 pies cuadrados | $750 | hace 355 días |
| 401 | $780,000 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | $639.34 | hace 0 días |
| 1402 | $820,000 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | $672.13 | hace 169 días |
| 602 | $860,000 | 2 / 2 | 1,220 pies cuadrados | $704.92 | hace 351 días |
| MPH09 | $895,000 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | $745.83 | hace 22 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
